XIX Campeonato Brasileiro da Classe 1M ULY

Resultado Final

 

# Vela Velejador Pts Pts desc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 6 ALEXANDRE MARIEN 114,2 65,2 1 1 1 1 1 2 3 1 6 1 1 5 1 1 4 2 13 13 3,2 4 2 1 1 2 2 2 7 1 4 1 10 1 1 1 4 4 1 1 3
2 59 FERNANDO CAMPELLO 129,0 88 13 2 3 2 5 6 2 4 3 3 2 1 2 2 1 1 1 6 3 6 1 6 2 1 3 1 1 6 2 3 4 4 8 2 3 8 2 3 1
4 44 MICHAEL CAUSER 224,0 163 6 5 4 5 7 1 8 6 7 9 13 4 13 13 2 3 4 9 2 3 7 4 4 9 4 5 5 3 6 4 6 3 2 5 12 10 7 2 2
3 525 WILSON RADTKE JR. 231,5 174,5 3 4 5 13 6 9 1 3 2 2 6 2 3 8 9 7 7 1 5 1 3 10 4 8 5 7,5 6 2 3 6 12 9 6 8 10 11 4 11 9
6 53 ROLF   STANGE 252,0 189 13 6 2 6 8 7 5 2 5 4 3 7 6 13 3 12 3 3 13 8 4 8 7 4 7 6 4 10 7 7 8 2 4 12 2 6 8 6 11
5 98 ARTHUR FREDERICO 245,5 191,5 2 11 9 10 4 4 4 7 1 6 4 8 8 7 7 5 5 2 8 7 6 2 6 6 9,5 3 8 5 8 11 3 10 12 7 7 5 3 5 10
7 12 FRANCISCO NOELI 260,5 204,5 5 7 7 4 2 3 6 9 4 7 5 6 10 3 10 9 6 5 4 10 11 11 9 5 6 7,5 10 4 9 13 2 8 11 4 5 2 6 10 5
11 61 PAULO KRINKE 272,0 207 13 13 13 13 13 13 10 13 10 8 7 3 9 5 5 6 13 11 9 5 5 3 3 3 1 4 2 7 1 5 1 6 5 11 1 1 13 4 4
9 20 ROBERTO LINDSTAEDT 288,0 230 4 8 10 8 10 5 7 10 8 5 11 11 7 13 8 10 10 4 1 2 9 5 8 11 8 9 3 12 5 2 7 5 7 9 9 3 11 7 6
8 42 ANDREA BACCHINI 329,0 269 7 3 8 9 3 11 9 5 11 11 9 13 4 4 11 4 2 8 10 9 12 12 10 10 11 10 9 8 10 10 11 11 9 3 11 7 5 12 7
10 17 RICARDO MAUSER 342,0 278 13 9 6 3 13 8 13 8 9 10 8 9 5 6 6 11 11 10 6 11 8 7 11 7 12 11 13 11 12 8 5 12 3 6 6 9 9 9 8
12 31 MAURICIO PINHEIRO 419,5 354,5 13 10 11 7 9 10 11 13 12 12 10 10 13 13 13 8 8 7 7 13 10 9 12 12 9,5 31 11 9 11 9 9 7 10 10 8 12 10 8 12

 

Voltar